RO4350B, 4003C; Rogers 5880, 5870, 6002, 6010, 6006, 6035; RO3003, RO3035, RO3006, RO3010, RO3210,RO3203
TLX-8, TLX-6, TLX-9, TLX-0, TLX-7, TLY-3, TLY-5, RF-35TC, RF-60TC, RF-35A2, RF-60A, AD450, AD600, TMM4, TC350
RO4835 PCB High Frequency Circuit Board Double Layer 60mil 1.524mm Rogers 4835 PCB With Immersion Gold
General Description
This is a type of Rogers high frequency PCB built on RO4835 laminates, double layers with signal layer on top side, shielding layer on bottom side. It is plated with immersion gold, no solder mask or silkscreen. It’s fabricated using 60mil substrates, 0.5oz copper starting. The boards are manufactured as per IPC Class II standard. All of the boards are 100% electrical tested before shipment.
Our PCB Capability (2022)
Parameter | Value |
Layer Counts | 1-32 |
Substrate Material | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO4533, RO4534, RO4535, RO4835, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210; RT/Duriod 5880; RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/duroid 6035HTC; RT/duroid 5880LZ; TMM3, TMM4, TMM6, TMM10, TMM10i, TMM13i, Kappa 438; TLF-35; RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2, RF-45, RF-10, TRF-45; TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8; TLX-9, TLY-3, TLY-5, TLY-5Z; PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2); AD250C, AD255C, AD300D, AD350A, AD450, AD600, AD1000, TC350; TC600; Nelco N4000, N9350, N9240; FR-4 ( High Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A etc.), FR-4 High CTI>600V; Polyimide, PET; Metal Core etc. |
Maximum Size | Flying test: 900*600mm, Fixture test 460*380mm, No test 1100*600mm |
Board Outline Tolerance | ±0.0059" (0.15mm) |
PCB Thickness | 0.0157" - 0.3937" (0.40mm--10.00mm) |
Thickness Tolerance(T≥0.8mm) | ±8% |
Thickness Tolerance(t<0.8mm) | ±10% |
Insulation Layer Thickness | 0.00295" - 0.1969" (0.075mm--5.00mm) |
Minimum Track | 0.003" (0.075mm) |
Minimum Space | 0.003" (0.075mm) |
Outer Copper Thickness | 35µm--350µm (1oz-10oz) |
Inner Copper Thickness | 17µm--350µm (0.5oz - 10oz) |
Drill Hole(Mechanical) | 0.0079" - 0.25" (0.2mm--6.35mm) |
Finished Hole(Mechanical) | 0.0039"-0.248" (0.10mm--6.30mm) |
DiameterTolerance(Mechanical) | 0.00295" (0.075mm) |
Registration (Mechanical) | 0.00197" (0.05mm) |
Aspect Ratio | 12:1 |
Solder Mask Type | LPI |
Min Soldermask Bridge | 0.00315" (0.08mm) |
Min Soldermask Clearance | 0.00197" (0.05mm) |
Plug via Diameter | 0.0098" - 0.0236" (0.25mm--0.60mm) |
Impedance Control Tolerance | ±10% |
Surface Finish | HASL,HASL LF,ENIG,Immersion Tin,Immersion Silver, OSP, Gold Finger, Pure gold plated etc. |
Our Advantages
Contact Person: Miss. Sally Mao
Tel: 86-755-27374847
Fax: 86-755-27374947